產品中心
PRODUCTS
產品型號:CUT-超聲波探頭
常州新區大平超聲波儀器有限公司成立于1995年,公司主要從事CUT-系列高分辨超聲波探傷儀及成套在線自動超聲波探傷檢測系統的開發與生產,能夠承擔全數字化控制在線探傷系統、便攜式超聲波探傷儀、多通道高分辨超聲波探傷儀及超聲自動檢測系統工程為成套探傷設備的研發、制造以及安裝服務。公司以科技為先導,以人才為根本,以質量求生存。可生產千余種各規格超聲波探頭。
注:除表格中所述規格外,我公司還承接定制各種特殊探頭。
探頭 | 規格 | 頻率 MHz | 晶片尺寸 | 插座 | 單價(元) |
直探頭(硬保護膜) | 0.5-5P φ6 | 0.5-5 | φ6 | Q6 | 170-1000 |
0.5-5P φ8 | 0.5-5 | φ8 | Q6 | ||
0.5-5P φ10 | 0.5-5 | φ10 | Q6 | ||
0.5-5P φ14 | 0.5-5 | φ14 | Q9 | ||
0.5-5P φ20 | 0.5-5 | φ20 | Q9 | ||
0.5-5P φ20 | 0.5-5 | φ30 | Q9 | 250-1000 | |
10 P φ10 | 10 | φ10 | Q6 | 200-1000 | |
直探頭(軟保護膜) | 0.5-5P φ14 | 0.5-5 | φ14 | Q9 | 300-1000 |
0.5-5P φ20 | 0.5-5 | φ20 | Q9 | ||
斜探頭 | 1-5P 8×8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 8×8 | Q9 | 150 |
1-5P 9×9 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 9×9 | Q9 | ||
1-5P 10×12 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 10×12 | Q9 | 190 | |
1-5P 12×15 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 12×15 | Q9 | ||
1-5P 14×16 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 14×16 | Q9 | ||
1-5P 13×13 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 13×13 | Q9 | ||
小徑管斜探頭 | 5 P 6×6 K1,K2 ,K2.5,K3 | 5 | 6×6 | Q6 | 200 |
5 P 5×6 K1,K2 ,K2.5,K3 | 5 | 5×6 | Q6 | ||
5 P 5×7 K1,K2 ,K2.5,K3 | 5 | 5×7 | Q6 | ||
小角度直探頭 | 2.5Pφ14 2°4°6°8° 9°11°13° | 2.5 | φ14 | Q9 | 200-500 |
2.5Pφ20 2°4°6°8° 9°11°13° | 2.5 | φ20 | Q9 | ||
5Pφ14 2°4°6°8° 9°11°13° | 5 | φ14 | Q9 | ||
5Pφ20 2°4°6°8° 9°11°13° | 5 | φ20 | Q9 | ||
測厚探頭 | 1—5 P φ4 | 1—5 | φ4 | C5 | 1200-2000 |
1—5 P φ6 | 1—5 | φ6 | C5 | 800 | |
1—5 P φ8 | 1—5 | φ8 | C5 | 400 | |
1—5 P φ10 | 1—5 | φ10 | C5 | 400 | |
1—5 P φ12 | 1—5 | φ12 | C5 | 350 | |
雙晶片直探頭 | 2.5-5P 10×12×2 F5 F10 F15 F20 F30 | 2.5-5 | 10×12×2 | Q6 | 300-1000 |
2.5-5P φ14×2 F5 F10 F15 F20 F30 | 2.5-5 | φ14×2 | Q6 | ||
2.5-5P φ20×2 F5 F10 F15 F20 F30 | 2.5-5 | φ20×2 | Q6 | ||
雙晶片斜探頭 | 2.5 P 10×12×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 2.5 | 10×12×2 | Q6 | 300-1000 |
5 P 10×12×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 5 | 10×12×2 | Q6 | ||
2.5 P 10×10×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 2.5 | 10×10×2 | Q6 | ||
5 P 10×10×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 5 | 10×10×2 | Q6 | ||
K 字型探頭 | 2.5 P14 K1,K2,K2.5,K3 | 2.5 | φ14 | Q9 | 180 |
5 P14 K1,K2,K2.5,K3 | 5 | φ14 | Q9 | ||
2.5 P20 K1,K2,K2.5,K3 | 2.5 | φ20 | Q9 | ||
5 P20 K1,K2,K2.5,K3 | 5 | φ20 | Q9 | ||
液浸聚焦探頭(點、線) | 1—5 P φ14 | 1—5 | φ14 | Q9 | 350-1000 |
1—5 P φ20 | 1—5 | φ20 | Q9 | ||
沖水式探頭(水層可調) | 5 P φ20,2.5 P φ10(單晶) | 2.5,5 | φ10 | Q9 | 300 |
5 P φ20,2.5 P φ20(單晶) | 2.5,5 | φ20 | Q9 | 400 | |
水套(配沖水式探頭) | φ14 | Q9 | 200 | ||
絕緣子專用探頭 | 雙晶直探頭2.5P 12×12×2 | 2.5 | 12×12×2 | Q6 | 400 |
雙晶直探頭2.5P 8×12×2 | 2.5 | 12×12×2 | Q6 | 400 | |
斜探頭2.5P 8×12 K0.6,0.8,1.0,1.2,1.4 | 2.5 | 8×12 | Q9 | 200 | |
曲軸專用探頭 | 2—5 Pφ6-20 | 2—5 | φ6-20 | 350-600 | |
2—5 P 5×7×2 | 2—5 | 5×7×2 | |||
2—5 P 20×20×2 | 2—5 | 20×20×2 | |||
板波探頭 | 1-5 P 20×20 | 1-5 | 20×20 | 450 | |
1-5 P 20×30 | 1-5 | 20×30 | |||
1-5 P 30×40 | 1-5 | 30×40 | |||
接觸式聚焦斜探頭 | 2.5 ,5 P φ14 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ14 | 300-500 | |
2.5 ,5 P φ20 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ20 | |||
接觸式聚焦直探頭 | 2.5 ,5 P φ14 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ14 | 300-500 | |
2.5 ,5 P φ20 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ20 | |||
表面波探頭 | 2.5 ,5 P 9×9 | 2.5 ,5 | 9×9 | Q9 | 300 |
2.5 ,5 P 10×12 | 2.5 ,5 | 10×12 | Q9 | ||
2.5 ,5 P 13×13 | 2.5 ,5 | 13×13 | Q9 | ||
2.5 ,5 P 18×18 | 2.5 ,5 | 18×18 | Q9 | ||
粗晶鑄件雙斜 | 1 ,1.5 ,2 P分割式:φ20×2 | 1 ,1.5 ,2 | φ20×2 | 200-600 | |
1 ,1.5 ,2 P20×5 | 1 ,1.5 ,2 | 20×5 | |||
1 ,1.5 ,2 P12×15 | 1 ,1.5 ,2 | 12×15 | |||
液浸式探頭 | 1—5 P φ10 | 1—5 | φ10 | 300-1000 | |
1—5 P φ14 | 1—5 | φ14 | |||
1—5 P φ20 | 1—5 | φ20 | |||
可變角探頭 | 2.5 ,5 | 2.5 ,5 | Q9 | 500 | |
雙晶小徑管斜探頭 | 5 P 6×6×2 | 5 | 晶片,焦距用戶自定 | 250-400 | |
回波探頭 | BH-50 | 5 | Q9 | 300 | |
窄脈沖探頭 | 5N φ14 | 5 | φ6 | Q6 | 300 |
10N φ6 | 10 | 400 | |||
薄板探頭 | 5 P可用檢測 5mm 以下薄板 | 5 | 5mm | 400 | |
活塞探頭 | 2.5 ,5P 4×25×2 | 2.5 ,5 | 4×25×2 | 250 | |
(內燃機活塞探頭) | 2.5 ,5P 6×25×2 | 2.5 ,5 | 6×25×2 | ||
車軸探頭 | 2.5 P 5×18×12 | 2.5 | 5×18×12 | 150 | |
(適用于多軌道車軸) | 2.5 | ||||
閘瓦探頭 | 2.5 P 15×20 | 5 | 15×20 | 200 | |
(用于高磷閘瓦探傷) | 5 | ||||
雙晶閘瓦探頭 | 5 P φ10×2 | φ10×2 | 280 | ||
(用于閘瓦探傷) | 2.5 ,5 | ||||
火車搖連桿探頭 | 5 P 7×9 R=10.5 R=16 | 2.5 ,5 | 7×9 | 250 | |
爬波探頭 | 5 | 240-400 | |||
特微波型表面波探頭 | 2.5 ,5 P 2×5 | 2.5 ,5 | 2×5 | 240 | |
2.5 ,5 P 7×7 | 7×7 | ||||
磁性小徑管探頭 | 5 P 5×6 | 1 ,1.5 ,2 | 5×6 | 250 | |
磁性直探頭 | 2.5 ,5 P12 | 5 | φ12 | 250 | |
路軌探頭 | 2 P 8×15 30°35°50° | 5 | 帶線 | 250 | |
粗晶護環雙斜 | 1 ,1.5 ,2 P15×20 | 2 ,2.5 | 15×20 | 200-500 | |
第三次波小管焊縫 | 5 P9×9 | 2 ,2.5 ,5 | 9×9 | 250-450 | |
5 P7×9 | 2.5 ,5 | 7×9 | |||
飛機漿葉防冷部探頭 | 2 ,2.5 P12×20 | 2.5 ,5 | 12×20 | 300-2500 | |
油漆表面波探頭 | 2 ,2.5 ,5 P12×20 | 5 ,10 | 12×20 | 300 | |
孔洞探頭 | 2.5 ,5 P3×3×2 | 5 ,10 | 3×3×2 | 500-3000 | |
孔簧專用探傷 | 2.5 ,5 P6×6 | 2.5 ,5 | 6×6 | 150-500 | |
復合層直探頭 | 5 ,10 P φ8 | 2.5 ,5 | φ8 | 500-2500 | |
5 ,10 P φ12 | 2.5 ,5 | φ12 | |||
棒材雙直探頭 | 2.5 ,5 P6×6 | 4 | 6×6 | 200-600 | |
2.5 ,5 P8×8 | 8×8 | ||||
2.5 ,5 P10×10 | 2.5 、5 | 10×10 | |||
輪箍專用雙晶探頭 | 4 P 13×13-LG | 4 | 13×13 | Q9 | 300 |
輪箍不動車探傷探頭 | 三晶:62°67°74°,64°68°72°,67°70°74° | Q9 | 1800/套 | ||
(每套三只) |