產品中心
PRODUCTS
產品型號:DC3000系列
一、超聲波測厚儀DC3000系列功能特點:
1、 能夠穿過涂層測量工件厚度(回波—回波測量模式)
2、 探頭零位自動校準, 測量過程中可手動進行二次校準,最大限度的消除測量偏差
3、 探頭自動識別,多種探頭可供選擇
4、 發射-回波,回波-回波,快速掃描三種測量方式,滿足多種測量要求
5、 5000組大容量存儲(適合于DC-3020C)
6、 預置9種常用材料聲速,用戶還可自定義聲速值并進行存儲
7、 USB數據接口
8、 中、英文操作界面
二、超聲波測厚儀DC3000系列技術參數
DC3000 | DC3020 | |||
顯示信息 | 測量值、聲速值、探頭型號、測量模式、測量符號、電池電量 | √ | √ | |
測量范圍 | 回波-回波測量:4mm-25mm 發射-回波測量:0.65mm-400mm (不同型號探頭決定不同測量范圍) | √ | √ | |
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | √ | √ | |
示值單位 | 公制/英制 | √ | √ | |
聲速范圍 | 1000m/s – 9999m/s,預置9種常用材料聲速值 | √ | √ | |
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速 | √ | √ | |
探頭識別 | 自動識別探頭 | √ | √ | |
零位校準 | 可以實現開機零位自動校準以及測量過程中手動零位校準 | √ | √ | |
測量模式 |
發射—回波模式 | 標準測量:滿足常用的檢測要求 | √ | √ |
最小值測量:滿足曲面或需要選擇最小值的測量環境 | √ | √ | ||
差分測量:顯示實際測量值于設定標準值的差值 | √ | |||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 | √ | |||
上下限測量:極限報警 | √ | |||
回波—回波模式 | 透過涂層測量基體厚度 | √ | √ | |
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的最大值和最小值 | √ | √ | |
數據存儲 | 可以存儲5000組測量數據 | √ | ||
輸出接口 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數據到計算機 | √ | ||
關機選擇 | 可選擇2分鐘、5分鐘自動關機或選擇不自動關機 | √ | √ | |
外形尺寸 | 115mm(L)×64mm(W)×27mm(H) | √ | √ | |
重 量 | 220g | √ | √ | |
工作溫度 | -20℃—50℃ | √ | √ | |
電 池 | 2節五號“AAA”堿性電池 | √ | √ | |
工作時間 | 50小時(不開背光) | √ | √ | |
顯 示 器 | 128×64 帶LED背光 | √ | √ |
三、超聲波測厚儀DC3000系列可選探頭:
探頭型號 | 頻率(MHz) | 測量范圍(mm) | 直徑 | 測量溫度 |
D5301 | 5.0MHz | 4-25(E-E) 0.8-300 | φ8 | <60℃ |
D5008 | 5.0MHz | 0.8-300 | φ8 | <60℃ |
D5113 | 5.0MHz | 3.0-200 | φ13 | <350℃ |
D7006 | 7.5MHz | 0.7-50 | φ6 | <60℃ |
D7004 | 10.0MHz | 0.65-20 | φ4 | <60℃ |
D2012 | 2.0MHz | 2.0 | φ12 | <60℃ |
四、超聲波測厚儀DC3000系列標準配置:
1、主機一臺
2、D5301探頭一只
3、75mg耦合計一瓶
4、7號電池二節
5、隨機資料一套
6、軟件及USB線纜(DC3020C)
7、儀器箱一只