產品中心
PRODUCTS
產品型號:CUT-12m量程系列
12m量程普通型換能器 B型
項目 | 具體規格 |
序號 | 6 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 B型 |
型號 | DYA-34-12B |
量程 | 0.35~12m |
盲區 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:11.5°, 銳度角:27° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋,底裝螺紋M60×2 |
12m量程防腐型換能器 FB型
項目 | 具體規格 |
序號 | 7 |
名稱 | 12m量程防腐型換能器 FB型 |
型號 | DY-34-12FB |
量程 | 0.30~12m |
盲區 | 0.30m(最小可以做到0.20m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:11.5°, 銳度角:27° |
耐腐蝕性 | 聚四氟外殼,一體式機加工結構.在強酸強堿的環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋M38×1.5,底裝螺紋M60×2 |
12m量程普通型換能器 C型
項目 | 具體規格 |
序號 | 8 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 C型 |
型號 | DYA-34-12C |
量程 | 0.4~12m |
盲區 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:7.8°, 銳度角:18.5° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋M38×1.5,底裝螺紋M78×2 |
12m量程普通型換能器 C型
項目 | 具體規格 |
序號 | 9 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 C型 |
型號 | DYA-40-12C |
量程 | 0.4~12m |
盲區 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 40KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:7.5°, 銳度角:17.5° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋M38×1.5,底裝螺紋M78×2 |
12m量程普通型換能器 E型
項目 | 具體規格 |
序號 | 10 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 E型 (澳大利亞HAWK公司定制產品) 材質:PVDF |
型號 | DYA-40-12E |
量程 | 0.4~12m |
盲區 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 40KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:7.5°, 銳度角:17.5° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 底裝螺紋G2"NPT |
12m量程防腐型換能器 FC型
項目 | 具體規格 |
序號 | 11 |
名稱 | 12m量程防腐型換能器 FC型 |
型號 | DYA-34-12FC |
量程 | 0.30~12m |
盲區 | 0.30m(最小可以做到0.20m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:7.8°, 銳度角:18.4° |
耐腐蝕性 | 聚四氟外殼,一體式機加工結構.在強酸強堿的環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋M38×1.5,底裝螺紋M78×2 |
12m量程普通型換能器 D型
項目 | 具體規格 |
序號 | 12 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 D型 |
型號 | DYA-34-12D |
量程 | 0.4~12m |
盲區 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:7.8°, 銳度角:18.5° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 底裝螺紋M78×2 |
12m量程普通型換能器 E型
項目 | 具體規格 |
序號 | 13 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 E型 |
型號 | DYA-34-12E |
量程 | 0.35~12m |
盲區 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:10.6°, 銳度角:25° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋,底裝螺紋M59×2 |
12m量程普通型換能器 F型
項目 | 具體規格 |
序號 | 14 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 F型 |
型號 | DYA-34-12F |
量程 | 0.35~12m |
盲區 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:11.5°, 銳度角:27.5° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 吊裝螺紋,底裝螺紋M60×2 |
12m量程普通型換能器 G型
項目 | 具體規格 |
序號 | 15 |
名稱 | 12m量程普通型換能器 G型 |
型號 | DYA-34-12G |
量程 | 0.35~12m |
盲區 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
頻率 | 34KHz±1.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:11.5°, 銳度角:27.5° |
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 |
安裝尺寸 | 底裝螺紋M60×2 |
12m量程小口徑換能器 T型
項目 | 具體規格 | ||
序號 | 16 | ||
名稱 | 12m量程小口徑換能器 T型 | ||
型號 | DYA-29-12T | ||
量程 | 0.40~12m | ||
盲區 | 0.40m(最小可以做到0.30m,需要定制) | ||
頻率 | 29KHz±1.5KHz | ||
工作電壓 | 峰值電壓<1500VPP | ||
工作溫度 | -20~+80℃ | ||
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa | ||
角度 | (波束寬度)半功率角@-3dB:23°, 銳度角:56° | ||
耐腐蝕性 | 弱酸弱堿環境下可以使用 | ||
安裝尺寸 | 外徑31mm |